咨詢服務熱線
              139-5323-0081
              400-633-6066
              +86-532-89787008
            
聯(lián)系方式
1.該系列環(huán)氧澆注變壓器,采用先進的工藝澆注而成,產品可靠性高,使用壽命長。根據不同防護等級,可加配防護外殼。適用于城市電網、商業(yè)中心、機場、隧道、車站、碼頭、高層建筑、醫(yī)院、劇院等重要場所并可配套組合式變電站。
2.線圈采用銅導線纏繞或箔繞,以玻璃纖維增強,環(huán)氧樹脂不加填料真空干燥脫氣脫濕整體澆注,機械強度高、抗短路、耐沖擊能力強。
3.鐵芯采用優(yōu)質晶粒取向冷軋硅鋼片疊制,45°全斜接縫、階梯步進式疊片方式,有效降低了空載損耗及產品噪音。
4.鐵芯、線圈、夾件之間采用彈性件夾緊,使線圈處于穩(wěn)定狀態(tài),以降低產品的噪音。
5.整體澆注的高低壓線圈筒壁內部預留有縱向通風道,可配備強迫風冷裝置,采用強迫風冷裝置后,可提高額定輸出容量。
6.可配備繞組溫度控制器,以監(jiān)測變壓器繞組溫升,自動啟停冷卻風機并設有故障報警,超溫報警和超溫跳閘功能。為干式變壓器提供可靠的過載保護,從而提高了干式變壓器運行的安全性。
10kV級環(huán)氧樹脂澆注干式無勵磁調壓配電變壓器
技術參數:
容 量 (KVA)  | 電壓組合  | 聯(lián)結組標號%  | 短路阻抗 (%)  | 空載損耗 (W)  | 負載損耗(120℃) (W)  | 空載電流 (%)  | 重量 (kg)  | ||
高壓 (KV)  | 分接  | 低壓(KV)  | |||||||
30  | 6 6.3 6.6 10 10.5 11  | ±2.5% ±5%  | 0.4  | D yn11 Y yn0  | 4.0  | 190  | 710  | 2.0  | 355  | 
50  | 270  | 1000  | 2.0  | 495  | |||||
80  | 370  | 1380  | 1.5  | 565  | |||||
100  | 400  | 1570  | 1.5  | 590  | |||||
125  | 470  | 1850  | 1.3  | 725  | |||||
160  | 540  | 2130  | 1.3  | 836  | |||||
200  | ±2x2.5% ±5%  | 620  | 2530  | 1.1  | 1020  | ||||
250  | 720  | 2760  | 1.1  | 1150  | |||||
315  | 880  | 3470  | 1.0  | 1490  | |||||
400  | 980  | 3990  | 1.0  | 1630  | |||||
500  | 1160  | 4880  | 1.0  | 2050  | |||||
630  | 1340  | 5880  | 0.85  | 2230  | |||||
630  | 6.0  | 1300  | 5960  | 0.85  | 2400  | ||||
800  | 1520  | 6960  | 0.85  | 2745  | |||||
1000  | 1770  | 8130  | 0.85  | 3250  | |||||
1250  | 2090  | 9690  | 0.85  | 3980  | |||||
1600  | 2450  | 1170  | 0.85  | 4675  | |||||
2000  | 3050  | 1440  | 0.70  | 5200  | |||||
2500  | 3600  | 1710  | 0.70  | 6060  | |||||
1600  | 8.0  | 2450  | 1290  | 0.85  | 4675  | ||||
2000  | 3050  | 1590  | 0.70  | 5250  | |||||
2500  | 3600  | 1880  | 0.70  | 6065  | |||||
注:1.根據用戶要求可以制造各種特殊參數和性能的變壓器。
2.重量根據用戶及市場要求而改變,所以該項表內數據以出廠文件為準。
 
10kV級環(huán)氧樹脂澆注干式無勵磁調壓電力變壓器
技術參數:
容 量 (KVA)  | 電壓組合  | 聯(lián)結組標號%  | 短路阻抗 (%)  | 空載損耗 (W)  | 負載損耗(120℃) (W)  | 空載電流 (%)  | ||
高壓 (KV)  | 分接  | 低壓(KV)  | ||||||
630  | 6 6.3 6.6 10 10.5 11  | ±2x2.5% ±5%  | 3 3.15 6 6.3  | D yn11 Yd11 Y yn0  | 6.0  | 1440  | 6360  | 1.0  | 
800  | 1620  | 7600  | 1.0  | |||||
1000  | 1940  | 8780  | 0.85  | |||||
1250  | 2340  | 10400  | 0.85  | |||||
1600  | 2790  | 12700  | 0.85  | |||||
2000  | 3600  | 15200  | 0.70  | |||||
2500  | 4230  | 17800  | 0.70  | |||||
3150  | 7.0  | 5040  | 20900  | 0.60  | ||||
4000  | 10 10.5 11  | 6030  | 25100  | 0.60  | ||||
5000  | 7200  | 29700  | 0.50  | |||||
6300  | 8500  | 35300  | 0.50  | |||||
注:1.根據用戶要求可以制造各種特殊參數和性能的變壓器。
2.重量根據用戶及市場要求而改變,所以該項表內數據以出廠文件為準。
10kV級環(huán)氧樹脂澆注干式有載調壓變壓器  
技術參數:
額定容量KVA  | 電壓組合  | 聯(lián)結組標號  | 短路阻抗%  | 空載損耗W  | 負載損耗 W (120℃)  | 空載 電流 %  | ||
高壓KV  | 高壓分 接范圍  | 低壓KV  | ||||||
315  | 6 6.3 6.6 10 10.5 11  | ±4×2.5%  | 0.4  | Dyn11Yyn0  | 4  | 990  | 3160  | 1.1  | 
400  | 1120  | 4270  | 1.1  | |||||
500  | 1290  | 5225  | 1.1  | |||||
630  | 1490  | 6170  | 1.0  | |||||
630  | 6  | 1440  | 6360  | 1.0  | ||||
800  | 1710  | 7500  | 1.0  | |||||
1000  | 1980  | 8780  | 0.85  | |||||
1250  | 2340  | 10400  | 0.85  | |||||
1600  | 2720  | 12400  | 0.85  | |||||
2000  | 3420  | 15200  | 0.70  | |||||
2500  | 3960  | 18100  | 0.70  | |||||
竭誠為您提供優(yōu)質的產品和專業(yè)的服務,請您保持電話暢通,我們將盡快與您聯(lián)系,感謝您的支持!